08.04.2022
за январь - март 2022 года на территории Полевского городского округа произошло:
Пожаров – 20 (АППГ - 20).
Гибель людей – 6 (увеличение, АППГ - 1), в том числе 1 ребенок (АППГ - 0)
Получили травму 0 человек (снижение, АППГ–1), в том числе 0 детей (АППГ-0)
Из 20 пожаров, произошедших с начала 2022 года на территории Полевского городского округа, 17 пожаров произошло в жилом секторе, что составляет 85% от общего их количества.
Объект возникновения пожара:
7 – жилые дома, из них многоквартирные - 6 (в 2021 году – 9)
2 – в садовых домах (в 2021 году – 2)
7 - бани (в 2021 году – 3)
0 – гаражи (в 2021 году – 1)
1 – здания, помещения торговли (в 2021 году – 0)
1 – надворные, придомовые постройки (в 2021 году – 1)
0 – прочие (в 2021 году – 3)
0 – автотранспорт (в 2021 году - 0)
2 – производственные помещения (в 2021 году - 1)
0 – складские здания (в 2021 году - 0)
В населенных пунктах (сельской местности) произошло 5 пожаров (2021г. - 7). Общий ущерб составил 14 273 431 рубль (снижение в 2021г. – 27 859 160 рублей).
Причины пожаров:
№ п/п | Причина пожара | Сравнение | ||
1 | Поджог | 1 | 1 | стаб |
2 | Нарушение технологических процессов в производстве | 0 | 0 | стаб |
3 | Электротехнические причины | 10 | 8 | сниж |
4 | Печное отопление | 7 | 5 | сниж |
5 | НППБ при проведении сварочных и огневых работ | 0 | 0 | стаб |
6 | НППБ при эксплуатации газового оборудования | 0 | 0 | стаб |
7 | Неосторожное обращение с огнём | 1 | 2 | увел |
8 | Неосторожное обращение с огнём детей | 0 | 1 | увел |
9 | Теплогенерирующие устройства | 0 | 0 | стаб |
10 | Нарушение правил эксплуатации транспортных средств | 0 | 0 | стаб |
11 | Не установлено (устанавливается) | 1 | 3 | увел |
12 | Прочие | 0 | 0 | стаб |
Итого пожаров: | 20 | 20 | стаб |
Анализ пожаров по объектам
№ п/п | Объекты пожара | Сравнение | ||
1 | Производственные помещения | 1 | 2 | увел |
2 | Складские здания | 0 | 0 | стаб |
3 | Здания, помещения торговых предприятий | 0 | 1 | увел |
4 | Объекты с массовым пребыванием людей | 0 | 0 | стаб |
5 | Сельскохозяйственные объекты | 0 | 0 | стаб |
6 | Строящиеся объекты | 0 | 0 | стаб |
7 | Жилой сектор | 17 | 17 | стаб |
8 | Транспорт | 0 | 0 | стаб |
9 | прочие | 2 | 0 | сниж |
Анализ пожаров
по административным территориям Полевского городского округа
№ п/п | Административная территория | Пожары | % АППГ | Гибель | % АППГ | Травмы | % АППГ | |||
1 | г. Полевской (Северная часть) | 6 | 9 | +33,3% | 0 | 5 | +500 % | 0 | 0 | 0 % |
1.1 | г. Полевской (Южная часть) | 7 | -14,3 % | 1 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0 % | |
2 | п. Красная горка | 0 | 1 | +100 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % |
3 | с. Полдневая / по тер. упр. | 3 | 1 | - 66,6% | 0 | 0 | 0 % | 1 | 0 | -100 % |
4 | п. Кенчурка | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % |
5 | п. Кладовка | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % |
6 | п. Зюзельский / по тер. упр. | 2 | 2 | 0 % | 0 | 1 | +100 % | 0 | 0 | 0 % |
7 | п. Большая Лавровка | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % |
8 | с. Курганово / по тер. упр. | 2 | 1 | -50 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % |
9 | п. Раскуиха | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % |
10 | п. Зеленый Лог | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % |
11 | п. Зуброво | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % |
12 | п. Станционный Полевской | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % |
13 | с. Косой Брод | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % |
14 | с. Мраморское | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 % |
Итого по округу: | 20 | 20 | 0 % | 1 | 6 | +83,3% | 1 | 0 | -100% |
Просмотров всего: , сегодня:
Дата создания: 10.01.2023
Дата обновления: 10.01.2023
Дата публикации: 08.04.2022