Анализ пожаров за январь - август 2022 года
06.09.2022
Анализ пожаров происшедших на территории
Полевского городского округа 
за январь - август 2022 года на территории Полевского городского округа произошло:
Пожаров – 58 (АППГ -  59, снижение на 1,7%).
Гибель людей – 10 (увеличение, АППГ - 1), в том числе 1 ребенок (АППГ - 0)
Получили травму 1 человек (АППГ–1), в том числе 0 детей (АППГ-0)
Из 58 пожаров, произошедших с начала 2022 года на территории Полевского городского округа, 52 пожара произошло в жилом секторе, что составляет 89,7 % от общего их количества.
Объект возникновения пожара:
28 – жилые дома, из них многоквартирные - 13 (в 2021 году – 14)
3 – в садовых домах (в 2021 году – 4)
11 - бани (в 2021 году – 11)
1 – гаражи (в 2021 году – 2)
1 – здания, помещения торговли (в 2021 году – 1)
4 – надворные, придомовые постройки (в 2021 году – 4)
6 – прочие (в 2021 году – 10)
2 – автотранспорт (в 2021 году - 9)
2 – производственные помещения (в 2021 году - 3)
0 – складские здания (в 2021 году - 0)
0 – объекты с массовым пребывание людей (в 2021 году - 1)
В населенных пунктах (сельской местности) произошел 21 пожар (2021г. - 15). Общий ущерб составил 47 593 431 рубль (снижение в 2021г. – 53 754 160 рублей).
Причины пожаров:
№ п/п  | Причина пожара  | Сравнение  | ||
1  | Поджог  | 5  | 3  | сниж  | 
2  | Нарушение технологических процессов в производстве  | 1  | 0  | сниж  | 
3  | Электротехнические причины  | 24  | 21  | сниж  | 
4  | Печное отопление  | 11  | 11  | стаб  | 
5  | НППБ при проведении сварочных и огневых работ  | 0  | 1  | увел  | 
6  | НППБ при эксплуатации газового оборудования  | 0  | 0  | стаб  | 
7  | Неосторожное обращение с огнём  | 10  | 14  | увел  | 
8  | Неосторожное обращение с огнём детей  | 0  | 1  | увел  | 
9  | Теплогенерирующие устройства  | 0  | 0  | стаб  | 
10  | Неиспр. систем, механизмов, узлов транспортного средства  | 2  | 2  | стаб  | 
11  | Не установлено (устанавливается)  | 3  | 3  | стаб  | 
12  | Прочие  | 3  | 2  | сниж  | 
Итого пожаров:  | 59  | 58  | сниж  | |
Анализ пожаров по объектам
№ п/п  | Объекты пожара  | Сравнение  | ||
1  | Производственные помещения  | 3  | 2  | сниж  | 
2  | Складские здания  | 0  | 0  | стаб  | 
3  | Здания, помещения торговых предприятий  | 1  | 1  | стаб  | 
4  | Объекты с массовым пребыванием людей  | 1  | 0  | сниж  | 
5  | Сельскохозяйственные объекты  | 0  | 0  | стаб  | 
6  | Строящиеся объекты  | 0  | 0  | стаб  | 
7  | Жилой сектор  | 41  | 52  |         увел  | 
8  | Транспорт  | 9  | 2  | сниж  | 
9  | прочие  | 4  | 1  | сниж  | 
Анализ пожаров
по административным территориям Полевского городского округа
№ п/п  | Административная территория  | Пожары  | % АППГ  | Гибель  | % АППГ  | Травмы  | % АППГ  | |||
1  | г. Полевской (Северная часть)  | 26  | 23  | - 11,5%  | 0  | 6  | +700 %  | 0  | 1  | +100%  | 
г. Полевской (Южная часть)  | 17  | 14  | - 17,6%  | 1  | 0  | -100%  | 0  | 0  | 0 %  | |
2  | п. Красная горка  | 1  | 1  | 0 %  | 0  | 0  | 0 %  | 0  | 0  | 0 %  | 
3  | с. Полдневая /   по тер. упр.  | 4  | 2  | - 50%  | 0  | 1  | +100 %  | 1  | 0  | -100 %  | 
4  | п. Кенчурка  | 0  | 0  | 0 %  | 0  | 0  | 0 %  | 0  | 0  | 0 %  | 
5  | п. Кладовка  | 0  | 0  | 0 %  | 0  | 0  | 0 %  | 0  | 0  | 0 %  | 
6  | п. Зюзельский /   по тер. упр.  | 3  | 4  | + 25%  | 0  | 1  | +100 %  | 0  | 0  | 0 %  | 
7  | п. Большая Лавровка  | 0  | 0  | 0 %  | 0  | 0  | 0 %  | 0  | 0  | 0 %  | 
8  | с. Курганово /  по тер. упр.  | 6  | 5  | -16,7%  | 0  | 0  | 0 %  | 0  | 0  | 0 %  | 
9  | п. Раскуиха  | 0  | 1  | +100 %  | 0  | 0  | 0 %  | 0  | 0  | 0 %  | 
10  | п. Зеленый Лог  | 0  | 0  | 0 %  | 0  | 0  | 0 %  | 0  | 0  | 0 %  | 
11  | п. Зуброво  | 0  | 0  | 0 %  | 0  | 0  | 0 %  | 0  | 0  | 0 %  | 
12  | п. Станционный Полевской   | 0  | 2  | +200 %  | 0  | 1  | +100 %  | 0  | 0  | 0 %  | 
13  | с. Косой Брод    | 0  | 3  | +300 %  | 0  | 0  | 0 %  | 0  | 0  | 0 %  | 
14  | с. Мраморское  | 2  | 3  | +33,3%  | 0  | 1  | +100%  | 0  | 0  | 0 %  | 
Итого по округу:  | 59  | 58  | -1,7 %  | 1  | 10  | +90%  | 1  | 1  | 0%  | |
Просмотров всего: , сегодня:
Дата создания: 10.01.2023
Дата обновления: 10.01.2023
Дата публикации: 06.09.2022